Usted estás en:
» Portada
»
Nómina Oficial y Final de Organizaciones Ganadoras de Comunidades Digitales 2011
46 fueron las organizaciones beneficiadas con equipos computacionales.
Jueves 19 de enero de 2012Felicitamos a todas las organizaciones que participaron y se adjudicaron equipamiento computacional.
- El N° de PC asignados corresponde a la cantidad real de equipos que Chilenter destinó para cada una de las organizaciones
- Dentro de la próxima semana, comenzaremos a enviar por correo el comodato que deberán firmar los representates legales de cada una de las organizaciones y reenviar por el mismo medio a Chilenter. Después de recibir los comodatos firmados enviaremos los equipos a regiones.
| NÚMERO DE PROYECTO | ORGANIZACIÓN | CANTIDAD EQUIPOS |
|---|---|---|
| 1394 | Junta de Vecinos N° 42 Nueva Esperanza | 6 |
| 1395 | Junta de Vecinos condominios Quilín | 5 |
| 1402 | Junta de Vecinos N° 43 Nueva Ecuador | 4 |
| 1405 | Junta de Vecinos Barrio Las Rosas | 4 |
| 1407 | Junta de Vecinos San José de la Claras | 6 |
| 1413 | U. Comunal Adultos Mayores Osorno | 4 |
| 1416 | Ctro Padres Jardín Infantil La Hormiguita | 6 |
| 1417 | Jta. Vecinos Rancagua Norte | 1 |
| 1419 | Fund. San José para la Adopción Familiar Cristiana | 6 |
| 1420 | Junta de vecinos Chanco | 4 |
| 1424 | Junta de vecinos Vicente Pérez Rosales | 4 |
| 1425 | Junta de vecinos Villa de Blanco | 1 |
| 1427 | Junta de Vecinos Santa Teresa | 4 |
| 1428 | Fundación Cerro Navia Joven | 5 |
| 1430 | Agrupaciòn Cultural Malalhue Siembra | 6 |
| 1432 | Junta de Vecinos Madre Tierra | 6 |
| 1433 | Agrupación de Mujeres Luchadoras de Huellelhue | 2 |
| 1434 | Club Social y Cultural Esperanza de Renca | 3 |
| 1437 | Centro de Desarrollo Social y Cultural La Chimba | 8 |
| 1440 | Junta de Vecinos Bernardo O'Higgins | 4 |
| 1441 | Unión comunal Junta de Vecinos de Teno | 6 |
| 1443 | Junta de vecinos Tripayante Sur | 3 |
| 1445 | Junta de Vecinos Barrios Bajos | 3 |
| 1446 | Comunidad Indígena Antonio Pailaqueo | 2 |
| 1448 | Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Maipú | 5 |
| 1453 | Centro de padres apoderados escuela especial Los Arrayanes | 1 |
| 1454 | Cuerpo de Bomberos La Granja-San Ramón-La Pintana | 6 |
| 1456 | Junta de Vecinos Villa Las Cañadas | 2 |
| 1460 | Club de Leones Achao Quinchao | 6 |
| 1464 | Cuerpo Bomberos de Achao | 2 |
| 1465 | Junta de vecinos N°8 La Vega | 1 |
| 1469 | Junta de Vecinos Villa Pilmaiquén | 2 |
| 1470 | Comite de Agua Potable Rural La Picada | 1 |
| 1471 | Club Deportivo Real San Martín | 2 |
| 1474 | Club de adulto Mayor Magisterio | 2 |
| 1475 | Junta de Vecinos Donal Canter | 4 |
| 1477 | Comité de salud Villa Pidima | 5 |
| 1478 | Agrupación de mujeres emprendedoras Curarrehue | 4 |
| 1483 | Junta de vecinos Antilhue | 4 |
| 1486 | Unión comunal adulto mayor Vida Nueva Bulnes | 4 |
| 1490 | JUNTA DE VECINOS GENTE DE TRABAJO | 1 |
| 1496 | Junta de Vecinos Nocedal II Lisiados | 8 |
| 1497 | Junta de Vecinos Lientur | 4 |
| 1499 | Junta de Vecinos Dr. Luis Ferrada | 3 |
| 1507 | Junta de Vecinos Nº 26 Guacamayo Las Mulatas | 4 |
| 1514 | Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal N°137 | 6 |












